Close Menu
DALMACIJA DANASDALMACIJA DANAS
  • Naslovnica
  • Dalmacija
    • Split
    • Obala
    • Zagora
    • Otoci
    • Marjan
    • Naši ljudi
    • Štorije
    • Cooltura
  • Vijesti
    • Hrvatska
    • Svijet
    • Tech & Biznis
    • Vrijeme
    • Crna kronika
    • Znanost
    • Kultura
  • Sport
    • Hajduk
    • Nogomet
    • Košarka
    • Ostali sportovi
  • Relax
    • Glazba
    • Showbizz
    • Foto đir
    • Gastro
    • Zabava
    • Zdravlje
    • Fashion & lifestyle
  • Specijali
    • Vaše vijesti
    • Dvi-tri riči
    • EX CATHEDRA
    • #TvojeMisto
    • Zdravlje - Priska Med
    • PEČAT OD VRIMENA
    • SPLITSKI OSOBENJACI
    • Splitski portuni
    • Na današnji dan
    • Stara splitska prezimena
    • Razredi s osmijehom
    • Najbolje iz Dalmacije
    • Kako su nastali splitski kvartovi
  • Kolumne
    • ANTONIO KULAŠ
    • DANIJEL KRAJINOVIĆ
    • HRVOJE ZNAOR
    • JURICA GALIĆ JUKA
    • KATA MIJIĆ
    • MARIJA PARO
    • MATE BOŽIĆ
    • MARIO TOMASOVIĆ
    • MENTALNO ZDRAVLJE
    • MIRELLA MEIĆ
    • MIŠO ŽIVALJIĆ
    • NIKOLA BARBARIĆ
    • RADE POPADIĆ
    • TRINAESTO PRASE
    • ŽANA PAVLOVIĆ
Facebook Instagram YouTube WhatsApp
DALMACIJA DANASDALMACIJA DANAS
Facebook Instagram YouTube WhatsApp X (Twitter) RSS
  • Naslovnica
  • Dalmacija
    • Split
    • Obala
    • Zagora
    • Otoci
    • Marjan
    • Naši ljudi
    • Štorije
    • Cooltura
  • Vijesti
    • Hrvatska
    • Svijet
    • Tech & Biznis
    • Vrijeme
    • Crna kronika
    • Znanost
    • Kultura
  • Sport
    • Hajduk
    • Nogomet
    • Košarka
    • Ostali sportovi
  • Relax
    • Glazba
    • Showbizz
    • Foto đir
    • Gastro
    • Zabava
    • Zdravlje
    • Fashion & lifestyle
  • Specijali
    • Vaše vijesti
    • Dvi-tri riči
    • EX CATHEDRA
    • #TvojeMisto
    • Zdravlje - Priska Med
    • PEČAT OD VRIMENA
    • SPLITSKI OSOBENJACI
    • Splitski portuni
    • Na današnji dan
    • Stara splitska prezimena
    • Razredi s osmijehom
    • Najbolje iz Dalmacije
    • Kako su nastali splitski kvartovi
  • Kolumne
    • ANTONIO KULAŠ
    • DANIJEL KRAJINOVIĆ
    • HRVOJE ZNAOR
    • JURICA GALIĆ JUKA
    • KATA MIJIĆ
    • MARIJA PARO
    • MATE BOŽIĆ
    • MARIO TOMASOVIĆ
    • MENTALNO ZDRAVLJE
    • MIRELLA MEIĆ
    • MIŠO ŽIVALJIĆ
    • NIKOLA BARBARIĆ
    • RADE POPADIĆ
    • TRINAESTO PRASE
    • ŽANA PAVLOVIĆ
DALMACIJA DANASDALMACIJA DANAS

MISLITE DA JE JUTROS BILO HLADNO? U susjedstvu izmjerena najniža temperatura od početka mjerenja, čak -33 stupnja!

Znate li koje su najniže temperautre ikada izmjerene u Hrvatskoj?
R.P. / Foto: Pixabay25. siječnja 2022. 17:54
Podijeli
Facebook Twitter Telegram WhatsApp E-mail adresa

Kako smo ranije izvijestili, današnje jutro u dijelu Dalmacije bilo je najhladnije od 2017. Temperature zraka u Zagori su ponegdje bile -10°C ili niže, a mraza je bilo na velikom dijelu obale, pa i nekih otoka.

NAJHLADNIJE JUTRO ZADNJIH GODINA Na Šolti -10°C, u zaleđu Klisa -13°C...

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ipak, današnje vrijednosti jako su daleko od temperaturnih rekorda. Primjerice, u Splitu je na današnji dan 1954. godine izmjereno -8.3°C, a jutros je minimalna vrijednost bila +0.1°C.

Ovo su najniže temperature zraka izmjerene u Hrvatskoj od početka službenih meteoroloških mjerenja:

Apsolutno najniža temperatura zraka u Hrvatskoj (Izvor: DHMZ)

Meteorološka postaja Početak mjerenja
(ili od kad do kada)
Temperatura (°C) Datum
Gračac 1960.* -34,6 13. 1. 2003.
Gospić 1872.* -33,5 17. 2. 1956.
Zalesina 1981.* -33,4 6. 1. 1985.
Lovinac 1960.* -32,5 13. 1. 2003.
Zagreb Maksimir 1926.* -31,4 15. 2. 1940.
Vinkovci 1961.* -30,5 24. 1. 1963.
Otočac 1994.* -30,1 13. 1. 2003.
Donji Lapac 1982.* -29,7 13. 1. 2003.
Virovitica 1951.* -29,5 23. 1. 1963.
Fužine-brana (1955. - 1972.)* -29,4 14. 1. 1968.
Zavižan 1954. -28,6 10. 2. 1956.
Ogulin 1949. -28,5 17. 2. 1956.
Plaški 1960.* -28,5 12. 1. 1985.
Stara Sušica 1960.* -28,5 13. 2. 1985.
Đurđevac 1960. -28,3 16. 1. 1963.
Varaždin 1949. -28,0 16. 2. 1956.
Slavonski Brod 1963. -27,8 24. 1. 1963.
Petrinja 1981.* -27,6 12. 1. 1985.
Požega 1949.* -27,6 16. 1. 1963.
Brinje 1997. -27,5 13. 1. 2003.
Ličko Lešće 1960.* -27,5 13. 1. 2003.
Topusko 1981. -27,5 12. 1. 1985.
Botinec 1962. - 2014. -27,5 17. 1. 1963.
Osijek RC Čepin (1981. - 1991.)* -27,4 31. 1. 1987.
Krbava (1982. - 1991.)* -27,4 12. 1. 1985.
Korenica 1981.* -27,3 13. 1. 2003.
Osijek 1899.* -27,1 31. 1. 1987.
Drežnica 1994. -27,0 13. 1. 2003.
Risnjak - Crni Lug 2003. -27,0 10. 2. i 3. 3. 2005.
Bjelovar 1949. -26,7 16. 1. 1963.
Čakovec 1981.* -26,7 13. 2. 1985.
Ludbreg 1981. -26,6 8. 1. 1985.
Sunja 1981.* -26,5 12. 1. 1985.
Lekenik Vukojevac 1963.* -26,4 12. 1. 1985.
Zagreb Pleso 1959.* -26,3 17. 1. 1963.
Osijek - zračna luka 1981.* -26,2 9. 2. 2012.
Koprivnica 1949. -26,1 16. 2. 1956.
Brestovac - Belje 1981.* -26,0 9. 2. 2012.
Donji Miholjac 1954. -26,0 23. 1. 1963.
Đakovo 1981.* -26,0 31. 1. 1987.
Lokve brana 1960. -26,0 8. 1. 1985.
Novi Dvori (1960. - 1991.)* -26,0 17. 1. 1963.
Račinovci 2007.* -26,0 9. 2. 2012.
Voćin 1981.* -26,0 9. 2. 2012.
Vrelo Ličanke 1974.* -25,7 12. 1. 1985.
Osijek - Tvrđavica 2011.* -25,6 9. 2. 2012.
Samobor 1981.* -25,6 12. 1. 1985.
Jastrebarsko 1981.* -25,5 12. 1. 1985.
Križevci 1961. -25,5 16. 1. 1963.
Stubičke Toplice 1961.* -25,5 17. 1. 1963.
Zagreb - Podsused 1952. - 1986. -25,5 16. 2. 1956.
Beli Manastir 2004.* -25,4 9. 2. 2012.
Daruvar 1953. -25,2 16. 1. 1963.
Karlovac 1949. -25,2 16. 2. 1956.
Sisak 1949.* -25,2 12. 1. 1985.
Kopački Rit 2004.* -25,1 9. 2. 2012.
Delnice 1981.* -25,0 8. 1. 1985.
Gradište 1981. -25,0 31. 1. 1987.
Novi Marof 1981.* -25,0 8. 1. 1985.
Opeke 1981.* -25,0 13. 1. 2003.
Valpovo 1964.* -25,0 13. 1. 2003.
Nova Gradiška 1981.* -24,8 13. 1. 2003.
Begovo Razdolje 2003. - 2008. -24,7 8. 2. 2005.
Božjakovina (1981. - 1989.)* -24,4 11. 1. 1985.
Oborovo 1986.* -24,3 25. 1. 2000.
Vrh Učke 1968.* -24,3 6. 1. 1985.
Sinj 1950. -24,2 17. 2. 1956.
Slatina 1981.* -24,2 13. 1. 2003.
Borovo (1981. - 1989.)* -24,0 31. 1. 1987.
Slunj 1955.* -24,0 16. 2. 1956.
Zvečevo 1986.* -24,0 31. 1. 1987. i 9. 2. 2012.
Bosiljevo 1981. -23,9 13. 2. 1985.
Bednja 2006.* -23,8 9. 2. 2012.
Pisarovina 1981.* -23,6 13. 2. 1985.
Plješevica (1981. - 1988.)* -23,5 7. 1. 1985.
Pregrada 1992.* -23,5 10. 2. 2005.
Kostel 1981. - 1987. -23,4 13. 2. 1985.
Malo Trojstvo (1984. - 2003.)* -23,4 13. 2. 1985.
Novska 1981.* -23,4 13. 1. 2003.
Lipik 1981.* -23,3 12. 1. 1985.
Parg 1951. -23,2 10. 2. 1956.
Stružec 1981.* -23,0 12. 1. 1985.
Baške Oštarije (1962. - 2010.)* -23,0 3. 3. 2005.
Šibice 1995.* -22,9 10. 2. 2005.
Županja 1981.* -22,8 9. 2. 2012.
Zabok 1991.* -22,7 26. 1. 2000.
Plitvice 1986.* -22,6 13. 1. 2003.
Bačica (1982. - 1994.)* -22,5 6. 1. 1993.
Ilok 1981.* -22,5 9. 2. 2012.
Kutjevo Vidim 2002.* -22,5 13. 1. 2003.
Čazma 1981.* -22,3 12. 1. 1985.
Zagreb Grič 1881.* -22,2 24. 1. 1942.
Hrvatska Kostajnica 1981.* -22,0 13. 2. 1985.
Krapina KL 1981. - 1988. -22,0 13. 2. 1985.
Našice 1981.* -22,0 31. 1. 1987.
Vukovar 1999.* -21,8 9. 2. 2012.
Kutina 1981.* -21,5 12. 1. 1985.
Virovitica Bikana 1994.* -21,5 31. 12. 1996.
Zelina 1981.* -21,0 12. 2. 1985.
Puntijarka 1981. -20,8 8. 1. 1985.
Sošice 1996.* -20,5 25. 1. 2006.
Bilogora 1975. -20,4 21. 2. 1978.
Gorice 2004. -20,4 9. 2. 2012.
Gorinci 2002. -20,3 1. 1. 2015.
Delnice - COB 1992. - 2007. -20,2 2. 3. 2005.
Skrad (1960. - 1993.)* -19,8 8. 1. 1985.
Zagreb - Rim 1981.* -19,4 12. 1. 1985.
Pazin 1961. -18,7 8. 1. 1985.
Krapina 1993.* -18,5 10. 2. 2005.
Stubička Gora (1981. - 1996.)* -18,5 12. 2. 1985.
Knin 1949.* -18,4 17. 2. 1956.
Udbina 1996.* -18,3 13. 1. 2003.
Kutjevo - Mitrovac 2003.* -17,9 7. 2. 2005.
Čepić 1981. -17,6 8. 1. 1985.
Velika Popina 1981. - 1991. -17,6 13. 2. 1985.
Abrami 1981. -16,9 8. 1. 1985.
Senj 1949. -16,6 10. 2. 1956.
Drniš 1957.* -16,1 12. 1. 1985.
Ponikve (1987. - 2009.)* -15,7 14. 2. 1991.
Letaj - brana 1995.* -15,3 26. 1. 2000.
Vrgorac 1981* -15,0 7. 1. 2017.
Rovinj 1949.* -14,8 7. 1. 1985.
Botonega 1987.* -14,7 2. 3. 2005.
Vrana (1981. - 2002.)* -14,3 9. 1. 1987.
Crikvenica 1895.* -14,0 11. 2. 1929.
Brana Ričice 1993. -13,5 14. 2. 2012.
Poreč 1981.* -13,0 10. 1. 1981.
Rijeka 1948.* -12,8 10. 2. 1956.
Šestanovac 1981. -12,5 13. 1. 1985.
Boljun (1981. - 1989.)* -12,1 8. 1. 1985.
Imotski 1981. -12,1 7. 1. 2017.
Celega 1982.* -12,0 7. 1. 1985.
Zadar Zemunik 1981. -12,0 28. 2. 2018.
Karlobag (1993. - 2018.)* -11,9 8. 2. 2012.
Šibenik 1949. -11,0 10. 2. 1956.
Rijeka Omišalj 1970. -10,7 10. 1. 1985.
Kukuljanovo 1997.* -10,6 26. 2. 2018.
Labin (1993. - 2006.)* -10,5 26. 1. 2000.
Pula - zračna luka 1978.* -10,3 8. 1. 1985.
Kraljevica 1981. - 1986. -10,1 7. 1. 1985.
Labin Dubrova 2006.* -10,0 17. 12. 2010.
Novigrad (Dalmacija) 1981.* -10,0 9. 1. 1987.
Starigrad Paklenica 1992. -9,8 27. 12. 1996.
Bakar 1997.* -9,5 3. 2. 2012.
Benkovac 1981.* -9,5 27. 2. 2018.
Opuzen 1981.* -9,5 12. 1. 1985.
Zadar 1961. -9,1 23. 1. 1963.
Metković 1997.* -9,1 26. 1. 2000.
Ston 1981.* -9,1 19. 1. 2021.
Split-Marjan 1948. -9,0 23. 1. 1963.
Krk 1981.* -9,0 24. 1. 2006.
Kuna (poluotok Pelješac) 1981.* -9,0 13. 1. 1985.
Malinska 1981.* -9,0 24. 1. 2006.
Pula 1963. -9,0 3. 1. 1979. i 3. 2. 1991.
Ploče 1978. -8,9 13. 1. 1985.
Jelsa (otok Hvar) 1981.* -8,8 26. 1. 2000.
Mali Lošinj Čikat 1981.* -8,6 4. 3. 1987.
Split Kaštela 1981. -8,2 7. 1. 2017.
Biograd na moru 1981.* -8,0 27. 12. 1996.
Cres 1985.* -8,0 7. 1. 1985.
Volosko 1995.* -8,0 29. 12. 1996.
Pag 1978.* -8,0 4. 2. 2012.
Vela Luka (otok Korčula) 1981. -7,8 26. 1. 2000.
Silba 1981.* -7,5 4. 2. 2012.
Bol (otok Brač) 1981.* -7,4 7. 1. 2017.
Dubrovnik Ćilipi 1981.* -7,4 8. 1. 2017.
Goveđari 1981.* -7,2 7. 1. 2017.
Dubrovnik 1961. -7,0 14. 1. 1968.
Hvar 1858.* -7,0 24. 1. 1942.
Lastovo 1949. -6,8 23. 1. 1963.
Mali Lošinj 1961. -6,7 23. 1. 1963.
Trsteno (1981. - 2003.)* -6,5 1. 2. 1991.
Sv. Ivan na pučini (Rovinj) 1984. -6,5 29. 12. 1996.
Rab 1978. -6,4 7. 1. 1985.
Sumartin (otok Brač) 1998.* -6,4 8. 1. 2017.
Sutivan (otok Brač) 1981.* -6,3 9. 1. 1987.
Kukljica 1999.* -5,9 26. 1. 2000.
Makarska 1981. -5,5 7. 1. 2017.
Molunat 1998.* -5,4 13. 2. 2004.
Božava 1997.* -5,0 13. 2. 2012. i 7. 1. 2017.
Veli Lošinj 1981. -5,0 7. 1. 1985.
Komiža 1981.* -4,5 7. 1. 2017.
Korčula 1981.* -4,5 6. 3. 1987. i 8. 1. 2017.
Vela Sestrica 1981. -4,5 7. 1. 2017. i 28. 2. 2018.
Palagruža 1949.* -4,3 25. 1. 1954.
Orebić (poluotok Pelješac) 1981.* -3,7 9. 3. 1987.
Goveđari jedan 2002. -2,8 18. 2. 2009.

U Crnoj Gori u utorak ujutro je izmjerena rekordno niska temperatura od -33.2 stupnja Celzijusa u mjestu Kosanica u općini Pljevlja, potvrdio je "Vijestima" Dušan Pavićević, šef Meteo centra Televizije Vijesti.

Kretanje temperature zraka danas u Kosanici (crvena linija)

Do sada najniža temperatura zraka u ovoj zemlji zabilježena je 1985. godine u Rožajama kada su izmjerena -32 stupnja Celzijusa.

Spomenimo da je u BiH najhladnija izmjerena temperatura bila u Sokolcu, -23°C, a u Srbiji Sjenica s -25°C.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0
Facebook Twitter Whatsapp Telegram
NAJNOVIJE VIJESTI
Plenković dolazi u Makarsku
2
min
Plenković dolazi u Makarsku
Na današnji dan Hajduk je ponizio Partizan usred Beograda: Nezaboravnih 4:0 za povijest
18
min
Na današnji dan Hajduk je ponizio Partizan usred Beograda: Nezaboravnih 4:0 za povijest
Svi pričaju o novoj navijačkoj pjesmi za Vatrene: "Dovedite mi sto tisuća Hrvata i osvojit ću čitavi svijet!"
36
min
Svi pričaju o novoj navijačkoj pjesmi za Vatrene: "Dovedite mi sto tisuća Hrvata i osvojit ću čitavi svijet!"
Održan 28. Memorijalni turnir "Gojko Šušak": Hrvatski branitelji obilježili Dan državnosti u ozračju zajedništva i ponosa
41
min
Održan 28. Memorijalni turnir "Gojko Šušak": Hrvatski branitelji obilježili Dan državnosti u ozračju zajedništva i ponosa
Preminuo je istaknuti splitski SDP-ovac
1
sat
Preminuo je istaknuti splitski SDP-ovac
NAJČITANIJE VIJESTI
  • Djevojka koja je ukrala show u Žrnovnici: Zbog kraljice soparnika čekalo se u redu za fotografiju, a video je eksplodirao na društvenim mrežama
    Djevojka koja je ukrala show u Žrnovnici: Zbog kraljice soparnika čekalo se u redu za fotografiju, a video je eksplodirao na društvenim mrežama
    30. svibnja 2026. 19:26
  • Velikodušna ponuda iz Srinjina: "Dođite brati i ponesite koliko želite"
    Velikodušna ponuda iz Srinjina: "Dođite brati i ponesite koliko želite"
    30. svibnja 2026. 22:27
  • TALENTIRANI MLADI NOGOMETAŠ Sin ravnateljice Javne ustanove Športski objekti Split potpisao profesionalni ugovor s Lokomotivom
    TALENTIRANI MLADI NOGOMETAŠ Sin ravnateljice Javne ustanove Športski objekti Split potpisao profesionalni ugovor s Lokomotivom
    30. svibnja 2026. 21:39
  • VIDEO Automobil pregazio splitskog vozača i influencera Adrija Petričevića
    VIDEO Automobil pregazio splitskog vozača i influencera Adrija Petričevića
    30. svibnja 2026. 22:49
  • Njemački velikan čestitao Hrvatima Dan državnosti: Objavili hrvatsku zastavu i izazvali oduševljenje
    Njemački velikan čestitao Hrvatima Dan državnosti: Objavili hrvatsku zastavu i izazvali oduševljenje
    30. svibnja 2026. 15:21
DD Marketing 300x250
DALMACIJA DANAS
Facebook Instagram YouTube WhatsApp X (Twitter)
  • Uvjeti korištenja
  • Pravila o privatnosti
  • Prodaja i marketing
  • Impressum
  • Kontakt stranica
  • Cjenik
Copyright © 2017-2026 Dalmacija danas. Sva prava pridržana.

Upišite što tražite i kliknite na tipku Enter za početak pretrage. Kliknite tipku Esc za prekid.