Ana Lovrin, potpredsjednica DIP-a komentirala je za N1 izlaznost do 16.30 u inozemstvu.
Samo u Bosni i Hercegovini dosad je glasalo 19085 birača, dok je na prošlim parlamentarnim izborima, podsjetila je Lovrin, ukupno u BiH glasalo oko 15 tisuća birača.
Prema objavljenim podacima na DIP-u, do 16.30 u inozemstvu je glasalo 23.659 ljudi.
Osim u BiH, najviše Hrvata glasalo je u Njemačkoj, Austriji, Belgiji i Srbiji.
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBANIJA | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| AUSTRIJA | 2 | 2 | 693 | ||||||||
| BELGIJA | 1 | 1 | 404 | ||||||||
| BOSNA I HERCEGOVINA | 42 | 42 | 19.085 | ||||||||
| CRNA GORA | 2 | 1 | 88 | ||||||||
| ČEŠKA REPUBLIKA | 1 | 1 | 14 | ||||||||
| DANSKA | 1 | 1 | 21 | ||||||||
| FRANCUSKA | Odaziv nije dojavljen | ||||||||||
| ITALIJA | 3 | 3 | 88 | ||||||||
| KOSOVO | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| MAĐARSKA | 2 | 2 | 73 | ||||||||
| NIZOZEMSKA | Odaziv nije dojavljen | ||||||||||
| NORVEŠKA | 1 | 1 | 36 | ||||||||
| NJEMAČKA | 11 | 5 | 2.306 | ||||||||
| POLJSKA | 1 | 1 | 24 | ||||||||
| REPUBLIKA SJEVERNA MAKEDONIJA | 1 | 1 | 147 | ||||||||
| SLOVAČKA REPUBLIKA | 1 | 1 | 21 | ||||||||
| SLOVENIJA | 1 | 1 | 110 | ||||||||
| SRBIJA | 2 | 2 | 378 | ||||||||
| ŠPANJOLSKA | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| ŠVEDSKA | 1 | 1 | 21 | ||||||||
| ŠVICARSKA | 2 | 1 | 131 | ||||||||
| UKUPNO | 78 | 70 | 23.659 |
Moja reakcija na članak je...



