U Italiji je od početka epidemije koronavirusa 27.980 ljudi oboljelo od virusa Sars-CoV-2.

U usporedbi s jučerašnjim danom, novooboljelih je 3.233, što predstavlja rast od 13,1%. Od toga je 2.158 umrlo, čak 349 posljednja 24 sata. 2.749 oporavio, posljednja 24 sata 414, što je porast broja za 17 posto.

Danas se u Italiji 1.851 osoba nalazi na intenzivnoj njezi (+1.779, 10,7%). Trenutno je evidentirano 23.073 osoba koje pozitivne na koronavirus.
Hospitaliziranih bolesnika sa simptomima je 11.025; 1.851 se nalazi na intenzivnoj njezi, a 10.197 u fiducijarnoj izolaciji.
Statistika po regijama u Italiji:
Lombardia 14649 (+1377, 10.4%)
Emilia-Romagna 3522 (+429, 13.9%)
Veneto 2473 (+301, 13.9%)
Piemonte 1516 (+405, 36.5%)
Marche 1242 (+109, 9,6%)
Liguria 667 (+108, 19.3%)
Campania 400 (+67, 20.1%)
Toscana 866 (+85, 10,9%)
Sicilia 213 (+25, 13.3%)
Lazio 523 (+87, 20%)
Friuli-Venezia Giulia 386 (+39, 11,2%)
Abruzzo 176 (39, 28,5%)
Puglia 230 (-)
Umbria 164 (+21, 14.7%)
Bolzano 241 (+37, 18,1%)
Calabria 89 (+21, 30.9%)
Sardegna 107 (+30, 39%)
Valle d’Aosta 105 (+48, 84,2%)
Trento 378 (-)
Molise 21 (+4, 23,5%)
Basilicata 12 (+1, 9,1%)




