Nedjeljni izbori donijeli su brojna iznenađenja, a jedno od njih je nedvojbeno rezultat SDP-a koji je u Europskom parlamentu osvojio 4 mandata, isto koliko i HDZ.
SDP je najviše glasova osvojio u četiri najveća hrvatska grada, uključujući Split. Posljednjih nekoliko godina sve izbore u Splitu dobivao je HDZ, no ovi izbori su donijeli promjenu jer je SDP osvojio 110 od 165 biračkih mjesta, iako je omjer u gradskim kotarevima i mjesnim odborima bio 17-17.
Jučer smo analizirali rezultate izbora u Splitu po tome koliko su pojedini kandidati dobili glasova, a danas ćemo se osvrnuti na rezultate izbora po splitskim kvartovima. Usporedili smo dvije liste koje su dobile najviše glasova u gotovo svim dijelovima Splita, a to su HDZ i SDP.
VEZANI SADRŽAJ:
Tradicionalno, SDP je ostvario najbolji rezultat u zapadnim dijelovima grada. Najuvjerljiviju razliku pred HDZ-om ostvarili su na Spinutu gdje je omjer glasova u odnosu na HDZ bio 703 - 237. Uvjerljive pobjede ova stranka je zabilježila u kvartovima Split 3, Lovret, Bol, Blatine, Trstenik Mertojak, Bačvice, Gripe, Plokite, Lokve, Grad, Lučac-Manuš, Meje.
Prilično iznenađujuće, SDP je pobjede ostvario na Ravnim Njivama (225-210) i na Pujankama (357-350).
S druge strane, HDZ je tradicionalno slavio na istoku grada. Brda, Visoka, Mejaši, Sirobuja i Šine ostaju HDZ-ove utvrde.
| HDZ | SDP | |
| 29 | 40 | |
| 53 | 81 | |
| 31 | 70 | |
| 47 | 93 | |
| 62 | 65 | |
| 54 | 91 | |
| 276 | 440 | BAČVICE |
| 34 | 128 | |
| 68 | 78 | |
| 28 | 117 | |
| 71 | 69 | |
| 20 | 95 | |
| 221 | 487 | BLATINE-ŠKRAPE |
| 27 | 48 | |
| 25 | 56 | |
| 15 | 56 | |
| 43 | 71 | |
| 19 | 53 | |
| 67 | 56 | |
| 19 | 69 | |
| 27 | 52 | |
| 17 | 52 | |
| 20 | 43 | |
| 38 | 56 | |
| 24 | 47 | |
| 341 | 659 | BOL |
| 38 | 67 | |
| 31 | 34 | |
| 35 | 40 | |
| 15 | 47 | |
| 14 | 52 | |
| 25 | 23 | |
| 18 | 15 | |
| 38 | 69 | |
| 214 | 347 | GRAD |
| 32 | 41 | |
| 32 | 72 | |
| 48 | 73 | |
| 34 | 75 | |
| 39 | 78 | |
| 33 | 81 | |
| 218 | 420 | GRIPE |
| 43 | 44 | |
| 43 | 30 | |
| 28 | 35 | |
| 38 | 46 | |
| 41 | 20 | |
| 193 | 175 | KMAN |
| 71 | 35 | |
| 44 | 36 | |
| 32 | 55 | |
| 147 | 126 | KOCUNAR |
| 32 | 45 | |
| 38 | 71 | |
| 37 | 41 | |
| 55 | 75 | |
| 47 | 88 | |
| 42 | 63 | |
| 251 | 383 | LOKVE |
| 77 | 87 | |
| 37 | 113 | |
| 76 | 72 | |
| 30 | 59 | |
| 23 | 74 | |
| 35 | 56 | |
| 37 | 59 | |
| 57 | 72 | |
| 36 | 74 | |
| 408 | 666 | LOVRET |
| 34 | 56 | |
| 29 | 45 | |
| 28 | 64 | |
| 24 | 48 | |
| 24 | 33 | |
| 30 | 42 | |
| 43 | 58 | |
| 212 | 346 | LUČAC-MANUŠ |
| 29 | 81 | |
| 25 | 58 | |
| 43 | 75 | |
| 56 | 58 | |
| 153 | 272 | MEJE |
| 33 | 84 | |
| 34 | 57 | |
| 36 | 66 | |
| 50 | 86 | |
| 46 | 66 | |
| 64 | 87 | |
| 263 | 446 | MERTOJAK |
| 19 | 83 | |
| 29 | 72 | |
| 31 | 47 | |
| 37 | 57 | |
| 56 | 77 | |
| 51 | 66 | |
| 223 | 402 | PLOKITE |
| 42 | 53 | |
| 86 | 34 | |
| 41 | 57 | |
| 39 | 40 | |
| 42 | 55 | |
| 21 | 47 | |
| 46 | 41 | |
| 33 | 30 | |
| 350 | 357 | PUJANKE |
| 39 | 39 | |
| 22 | 39 | |
| 30 | 46 | |
| 87 | 65 | |
| 32 | 36 | |
| 210 | 225 | RAVNE NJIVE |
| 42 | 114 | |
| 33 | 83 | |
| 31 | 72 | |
| 26 | 73 | |
| 21 | 54 | |
| 26 | 108 | |
| 35 | 88 | |
| 23 | 111 | |
| 237 | 703 | SPINUT |
| 64 | 84 | |
| 36 | 90 | |
| 45 | 106 | |
| 36 | 78 | |
| 38 | 66 | |
| 30 | 47 | |
| 44 | 81 | |
| 43 | 62 | |
| 37 | 70 | |
| 373 | 684 | SPLIT III |
| 47 | 31 | |
| 70 | 43 | |
| 41 | 36 | |
| 47 | 73 | |
| 40 | 32 | |
| 62 | 48 | |
| 51 | 52 | |
| 27 | 51 | |
| 385 | 366 | SUĆIDAR |
| 42 | 70 | |
| 44 | 64 | |
| 47 | 64 | |
| 35 | 81 | |
| 45 | 93 | |
| 70 | 80 | |
| 283 | 452 | TRSTENIK |
| 32 | 45 | |
| 43 | 32 | |
| 36 | 48 | |
| 38 | 35 | |
| 37 | 48 | |
| 186 | 208 | VAROŠ |
| 66 | 31 | |
| 57 | 32 | |
| 86 | 25 | |
| 80 | 22 | |
| 68 | 43 | |
| 357 | 153 | BRDA |
| 83 | 21 | |
| 69 | 20 | |
| 52 | 15 | |
| 110 | 47 | |
| 91 | 33 | |
| 405 | 136 | MEJAŠI |
| 66 | 37 | |
| 59 | 27 | |
| 58 | 16 | |
| 183 | 80 | NESLANOVAC |
| 85 | 10 | |
| 126 | 13 | |
| 211 | 23 | SIROBUJA |
| 112 | 28 | ŠINE |
| 83 | 40 | |
| 104 | 44 | |
| 127 | 16 | |
| 314 | 100 | VISOKA |
| 132 | 67 | |
| 65 | 73 | |
| 61 | 39 | |
| 258 | 179 | ŽNJAN |
| 43 | 2 | SITNO DONJE |
| 37 | 9 | |
| 22 | 1 | |
| 59 | 10 | SITNO GORNJE |
| 107 | 30 | KAMEN |
| 38 | 13 | |
| 47 | 16 | |
| 85 | 29 | SRINJINE |
| 119 | 27 | |
| 76 | 39 | |
| 195 | 66 | STOBREČ |
| 66 | 51 | |
| 86 | 51 | |
| 152 | 102 | ŽRNOVNICA |
| 59 | 32 | SLATINE |





