U Italiji je od početka epidemije koronavirusa 35.713 osoba oboljelo od virusa Sars-CoV-2. U samo jednom danu to je rekordnih 4.207 oboljelih više nego jučer.
Posljednja 24 sata zabilježen je rekordan broj umrlih, čak 475, što je najveća dnevna stopa smrtnosti od početka izbijanja epidemije. Do danas je od posljedica zaraze koronavirusom umrlo 2.978 (+475), a oporavilo ih se 4.025, 1.084 više u odnosu na jučer.
Zaraženih je 28.710, a kada im se pribroje umrli i ozdravljeni dolazimo do brojke od 35.713 ljudi.
Evidentirano je 14.363 hospitaliziranih pacijenata sa simptomima od čega je 2.257 na intenzivnoj njezi (+197), dok je 12.090 u fiducijarnoj izolaciji.
Podaci po regijama
Lombardia 17713 (+1493, 9.2%)
Emilia-Romagna 4525 (+594, 15,1%)
Veneto 3214 (+510, 18.9%)
Piemonte 2341 (+444, 23,4%)
Marche 1568 (+197, 14,4%)
Liguria 887 (+109, 14%)
Campania 460 (-)
Toscana 1330 (+277, 26,3%
Sicilia 282 (+45, 19%)
Lazio 724 (+117, 19,3%)
Friuli-Venezia Giulia 462 (+68, 17,3%)
Abruzzo 263 (+34, 14,8%)
Puglia 383 (+43, 12,6%)
Umbria 247 (+50, 25,4%)
Bolzano 376 (+85, 29,2%)
Calabria 129 (+15, 13,2%)
Sardegna 134 (+17, 14,5%)
Valle d’Aosta 165 (+29, 21,3%)
Trento 455 (+70, 18,2%)
Molise 28 (+3, 12%)
Basilicata 27 (+7, 35%)





