Na stranici koronavirus.hr objavljeno je izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) za prethodnih sedam dana. U izvješću je iznesen niz zanimljivih brojki o tjednu u kojem smo nekoliko puta zabilježili rekordan broj novozaraženih i probili dnevni broj od 300.
Prema podacima HZJZ-a, postotak zaraženih na svadbama nije toliko dramatičan koliko se stekao dojam, a Novalja koja se navodi kao leglo zaraze zbog Zrća nije na vrhu ljestvice mjesta na kojima su se turisti zarazili.
Naime, najviše turista se u periodu od 7. srpnja do 24. kolovoza zarazilo u Makarskoj. Od njih 70 ih je čak 63 državljana Austrije.
Novalja i Split dijele drugo mjesto. Na oba mjesta se zarazilo 34 turista.
| Mjesto zaraze / Država | Austrija | UK | Slovenija | Njemačka | Italija | Ukupni zbroj |
| Boravak u više mjesta | 32 | 29 | 51 | 1 | 113 | |
| Makarska | 63 | 1 | 6 | 70 | ||
| Novalja | 9 | 1 | 20 | 4 | 34 | |
| Split | 2 | 30 | 2 | 34 | ||
| Vodice | 11 | 11 | ||||
| Hvar | 1 | 5 | 6 | |||
| Tučepi | 4 | 4 | ||||
| Brač | 3 | 3 | ||||
| Klis | 2 | 2 | ||||
| Pag | 2 | 2 | ||||
| Trogir | 1 | 1 | 2 | |||
| Velika | 2 | 2 | ||||
| Vir | 2 | 2 | ||||
| Zadar | 1 | 1 | 2 | |||
| Baška Voda | 1 | 1 | ||||
| Crikvenica | 1 | 1 | ||||
| Čiovo | 1 | 1 | ||||
| Dubrovnik | 1 | 1 | ||||
| Malinska | 1 | 1 | ||||
| Medulin | 1 | 1 | ||||
| Pašman | 1 | 1 | ||||
| Poreč | 1 | 1 | ||||
| Pula | 1 | 1 | ||||
| Šibenik | 1 | 1 | ||||
| Umag | 1 | 1 | ||||
| Vodice | 1 | 1 | ||||
| Zmijavci | 1 | 1 | ||||
| Nepoznato | 1 | 1 | ||||
| UKUPNI ZBROJ | 140 | 72 | 52 | 31 | 6 | 301 |
Što se svadbi tiče, u proteklih tjedan dana je na svadbama zaraženo samo 1,68 posto slučajeva. Kod većine nema podataka o izvoru zaraze.
U proteklih tjedan dana i dalje se nastavlja trend značajnog udjela osoba koje su oboljele tijekom ljetovanja u Srednjoj i Južnoj Dalmaciji (Makarska, Vodice, Pag, Hvar, Split, Brač – Bol). Također, ponovno se blago povećao udio oboljelih povezan sa svadbenim slavljima zbog pojave oboljelih na svadbenim slavljima u Brodsko-posavskoj, Varaždinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, no situacija je stavljena pod nadzor. I broj importiranih slučajeva je narastao, naročito iz BIH (17), dok se u ostalim slučajevima radi o Kosovu, Austriji, Njemačkoj i SAD-u.
| zvor zaraze | Broj oboljelih (17.8.-23.8.) | Udio u ukupnom broju (17.8.-23.8.) |
| Negativna epidemiološka anamneza | 146 | 9,11% |
| Kontakti | 272 | 16,95% |
| Ljetovanja | 191 | 11,91% |
| Svadbe | 27 | 1,68% |
| Import | 26 | 1,62% |
| Nema podataka | 942 | 58,73% |
| Ukupan broj oboljelih | 1604 | 100% |
Tablica 3. Potvrđeni slučajevi COVID-19 prema izvorima zaraze
Županijski epidemiolozi na terenu posljednjih su tjedan dana pod veliki pritiskom zbog povećanog priljeva novooboljelih osoba čija epidemiološka obrada osim intervjua (uzimanja epidemiološke anamneze) uključuje i obradu kontakata – odnosno kontaktiranje svih osoba koje pojedini oboljeli koji nije iz samoizolacije navede. Unatoč tome, prema informacijama s terena , naročito u najpogođenijoj Splitsko-dalmatinskoj županiji, i dalje nemaju zaostatke u obradi oboljelih osoba i njihovih kontakata
Od onih podataka koji su se uspjeli prikupiti, osim uobičajenih, nabrojenih kategorija izvora zaraze (ljetovanja/noćni klubovi, kontakti, svadbena slavlja i sl.) u posljednje se vrijeme ističe zamjetan udio oboljelih igrača manjih nogometnih klubova.
| ŽUPANIJA | Ukupni broj slučajeva u 14 dana | Ukupni broj slučajeva u 7 dana | 14 dnevna stopa potvrđenih slučajeva na 100 000st | 7 dnevna stopa potvrđenih slučajeva na 100 000 st |
| GRAD ZAGREB | 651 | 346 | 80,92 | 43,01 |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 12 | 9 | 11,12 | 8,34 |
| BRODSKO-POSAVSKA | 116 | 83 | 82,81 | 59,26 |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 70 | 51 | 57,75 | 42,07 |
| ISTARSKA | 73 | 58 | 34,97 | 27,78 |
| KARLOVAČKA | 56 | 34 | 47,93 | 29,10 |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 19 | 17 | 17,64 | 15,78 |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 21 | 12 | 16,75 | 9,57 |
| LIČKO-SENJSKA | 23 | 16 | 50,90 | 35,41 |
| MEĐIMURSKA | 26 | 15 | 23,65 | 13,65 |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 123 | 65 | 44,37 | 23,45 |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 31 | 20 | 45,68 | 29,47 |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 62 | 36 | 21,81 | 12,67 |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 41 | 30 | 27,59 | 20,19 |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 782 | 517 | 174,53 | 115,38 |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 159 | 98 | 158,76 | 97,85 |
| VARAŽDINSKA | 54 | 41 | 32,34 | 24,55 |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 17 | 13 | 22,59 | 17,27 |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 69 | 30 | 44,70 | 19,43 |
| ZADARSKA | 144 | 98 | 85,64 | 58,28 |
| ZAGREBAČKA | 113 | 66 | 36,51 | 21,33 |
| REPUBLIKA HRVATSKA | 2662 | 1655 | 65,12 | 40,49 |





