U 24. kolu popularne igre na sreću Eurojackpot izvučeni brojevi su: 9,15,23,43,48 te dodatni brojevi 3 i 5.
U ovom kolu nitko nije pogodio svih 5 brojeva i 2 dodatna broja tako da nema dobitnika najveće nagrade.
Najveći ostvareni dobitak iznosi 388.563,90 eura za pogođenih 5 brojeva i 1 dodatni broj. Najveći dobitak u Hrvatskoj je večeras bio 4+2 koji iznosi 3.907,60 eura i taj iznos je osvojilo dvoje igrača.
U nastavku pogledajte pregled dobitaka po kategorijama:
5+2: Nema dobitnika
5+1: 4 dobitnika (388.563,90 EUR), u Hrvatskoj nema dobitnika
5: 4 dobitnika (219.131,90 EUR), u Hrvatskoj nema dobitnika
4+2: 37 dobitnika (3.907,60 EUR), u Hrvatskoj 2 dobitnika
4+1: 608 dobitnika (297,20 EUR), u Hrvatskoj 11 dobitnika
3+2: 1470 dobitnika (135,20 EUR), u Hrvatskoj 35 dobitnika
4: 1223 dobitnika (118,20 EUR), u Hrvatskoj 21 dobitnika
2+2: 21340 dobitnika (21,50 EUR), u Hrvatskoj 540 dobitnika
3+1: 27088 dobitnika (19,00 EUR), u Hrvatskoj 592 dobitnika
3: 52738 dobitnika (18,50 EUR), u Hrvatskoj 996 dobitnika
1+2: 115661 dobitnika (10,50 EUR), u Hrvatskoj 2738 dobitnika
2+1: 400058 dobitnika (9,10 EUR), u Hrvatskoj 9286 dobitnika
Sljedeće kolo je u petak, 27. ožujka.





