U odnosu na dodatak priopćenja od 10.05.2020. (nedjelja), prema izvješću NZJZ – a Splitsko dalmatinske županije od ukupno 195 obrađenih testova sa područja Splitsko dalmatinske županije, na dan 11.05.2020. (ponedjeljak) nema novooboljelih osoba.

U odnosu na jučerašnji dan još je 6 osoba izliječeno te je na području Splitsko-dalmatinske županije do sada ukupno izliječeno 390 osoba, izvijestio je u ponedjeljak Stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije.
142 zdravstvena djelatnika nalaze se u samoizolaciji. 46 osoba je hospitalizirano.
6 osoba nalazi se na respiratoru od toga 4 osobe iz Splitsko-dalmatinske županije te 2 osobe iz Šibensko-kninske županije. 10 osoba nalazi se u karanteni hotela Zagreb na Duilovu.
Na području Splitsko dalmatinske županije do sada je zabilježeno 554 slučaja zaraze koronavirusom.
| lokalna jedinica | Ukupno zaraženih |
|---|---|
| Split | 242 |
| Solin | 65 |
| Makarska | 43 |
| Sinj | 25 |
| Nerežišća | 20 |
| Dicmo | 16 |
| Kaštela | 13 |
| Dugi Rat | 11 |
| Pučišća | 10 |
| Otok | 10 |
| Trogir | 10 |
| Muć | 9 |
| Dugopolje | 8 |
| Podstrana | 7 |
| Hrvace | 7 |
| Baška Voda | 7 |
| Supetar | 6 |
| Omiš | 5 |
| Vrgorac | 5 |
| Bol | 3 |
| Brela | 3 |
| Imotski | 3 |
| Vrlika | 2 |
| Jelsa | 2 |
| Podgora | 2 |
| Šolta | 2 |
| Podbablje | 2 |
| Trilj | 2 |
| Stari Grad | 2 |
| Primorski Dolac | 1 |
| Seget | 1 |
| Sutivan | 1 |
| Proložac | 1 |
| Okrug | 1 |
| Milna | 1 |
| Marina | 1 |
| Šestanovac | 1 |
| Tučepi | 1 |
| Klis | 1 |
| Zagvozd | 1 |
| Hvar | 1 |




