Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena (IPC) za svibanj 2025. Prema toj procjeni, ukupne potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su 3,5 % više nego u svibnju 2024. i 0,4 % više nego u travnju 2025.
INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U SVIBNJU 2025. (UKUPNO I POSEBNI AGREGATI), STOPE PROMJENE |
||||
V. 2024. |
V. 2025.IV. 2025. | |||
| Indeks potrošačkih cijena – ukupno | 1 000,00 | 3,5 | 0,4 | |
| Hrana, piće i duhan | 316,32 | 5,1 | 1,2 | |
| Energija | 158,20 | 1,7 | -1,1 | |
| Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije | 265,34 | 0,1 | 0,0 | |
| Usluge | 260,14 | 6,2 | 0,6 |
Najveći godišnji doprinos inflaciji došao je iz usluga (+6,2 %) i komponente hrane, pića i duhana (+5,1 %), dok je energija, usprkos globalnom smirivanju cijena, i dalje rasla 1,7 %. Na mjesečnoj razini upravo su hrana (+1,2 %) i usluge (+0,6 %) pogurale ukupni indeks naviše, dok su se energetske cijene spustile za –1,1 %., objavio je danas Državni zavod za statistiku.

Hrvatski HICP daleko iznad prosjeka europodručja
Kada se gleda harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HICP) – usporediv pokazatelj koji koristi i Eurostat – Hrvatska bilježi godišnju stopu od 4,3 % te mjesečni rast od 0,6 %. Time je Hrvatska imala drugi najveći mjesečni skok u Europskoj uniji, odmah iza Malte (1,6 %), dok je prosjek europodručja ostao na 0,0 %. Ukupna inflacija u zoni eura istodobno je pala na 1,9 %, najnižu razinu od ljeta 2021., javlja Eurostat.
Zašto Hrvatska iskače?
- Usluge i turizam – Veći turistički predsezonski promet tradicionalno podiže cijene smještaja, ugostiteljstva i prijevoza.
- Hrana i piće – DZS bilježi snažan skok svježih prehrambenih proizvoda, ponajprije voća i povrća.
- Strukturni pritisci – Iako energija bilježi pad, bazni pokazatelji (inflacija bez energije i neobrađene hrane) ostaju povišeni, što ukazuje na ukorijenjene troškovne pritiske.
Eurostat će konačne podatke za sve članice objaviti 18. lipnja, a DZS najavljuje detaljnu raščlambu prema ECOICOP klasifikaciji za 16. lipnja. Do tada ostaje činjenica da je Hrvatska, s rastom HICP-a od 0,6 % u samo mjesec dana, ušla u ljetnu sezonu s jednim od najbržih ritmova poskupljenja u Uniji – i daleko iznad europskog prosjeka.
| Država | V. 2024. | XII. 2024. | I. 2025. | II. 2025. | III. 2025. | IV. 2025. | V. 2025. <br>(godišnja stopa) | V. 2025. <br>(mjesečna stopa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgija | 4,9 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,6 | 3,1 | 2,8e | −0,1e |
| Njemačka | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,1e | 0,2e |
| Estonija | 3,1 | 4,1 | 3,8 | 5,1 | 4,3 | 4,4 | 4,6e | 0,1e |
| Irska | 2,0 | 1,0 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 1,4e | 0,0e |
| Grčka | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 2,6 | 3,3e | 0,3e |
| Španjolska | 3,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 2,2 | 1,9e | −0,1e |
| Francuska | 2,6 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,6e | −0,2e |
| Hrvatska | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 4,3 | 4,0 | 4,3e | 0,6e |
| Italija | 0,8 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,0 | 1,9e | 0,1e |
| Cipar | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 1,4 | 0,4e | 0,2e |
| Latvija | 0,0 | 3,4 | 3,1 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 3,7e | 0,1e |
| Litva | 0,9 | 1,9 | 3,4 | 3,2 | 3,7 | 3,6 | 3,0e | −0,3e |
| Luksemburg | 3,2 | 1,6 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 2,1e | 0,5e |
| Malta | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,6 | 2,6e | 1,6e |
| Nizozemska | 2,7 | 3,9 | 3,0 | 3,5 | 3,4 | 4,1 | 3,0e | −0,9e |
| Austrija | 3,3 | 2,1 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 3,3 | 3,0e | −0,1e |
| Portugal | 3,8 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 1,7e | 0,7e |
| Slovenija | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 1,9e | −0,1e |
| Slovačka | 2,6 | 3,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 4,3e | 0,5e |
| Finska | 0,4 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,1e | 0,2e |





