Godišnja stopa inflacije u eurozoni u prosincu 2025. iznosila je 1,9 posto, što je pad u odnosu na 2,1 posto zabilježen u studenome, objavio je Eurostat. Riječ je o nastavku postupnog smirivanja inflacijskih pritisaka, budući da je u istom mjesecu godinu ranije inflacija u eurozoni bila 2,4 posto.
Na razini Europske unije godišnja inflacija iznosila je 2,3 posto, također blago niže nego mjesec ranije. Razlike među državama članicama i dalje su izražene, a Hrvatska se, unatoč usporavanju rasta cijena, i dalje nalazi iznad prosjeka eurozone.
Hrvatska iznad prosjeka eurozone
Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena (HICP), godišnja inflacija u Hrvatskoj u prosincu 2025. iznosila je 3,8 posto, što je pad u odnosu na studeni, kada je bila 4,3 posto. Ipak, ta je razina i dalje znatno viša od prosjeka eurozone.
Stope inflacije (%) prema HICP-u
| Država / područje | Pro. 2024. | Srp. 2025. | Kol. 2025. | Ruj. 2025. | Lis. 2025. | Stu. 2025. | Pro. 2025. (godišnje) | Pro. 2025. (mjesečno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurozona | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 0.2 |
| EU | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 0.1 |
| Belgija | 4.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 0.3 |
| Bugarska | 2.1 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 0.1 |
| Češka | 3.3 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | -0.3 |
| Danska | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | -0.4 |
| Njemačka | 2.8 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 0.2 |
| Estonija | 4.1 | 5.6 | 6.2 | 5.3 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | -0.4 |
| Irska | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 0.6 |
| Grčka | 2.9 | 3.7 | 3.1 | 1.8 | 1.6 | 2.8 | 2.9 | 0.1 |
| Španjolska | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 0.3 |
| Francuska | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.1 |
| Hrvatska | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | -0.3 |
| Italija | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.2 |
| Cipar | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.4 |
| Latvija | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 0.0 |
| Litva | 1.9 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | -0.2 |
| Luksemburg | 1.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 3.6 | 3.3 | -0.2 |
| Mađarska | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 0.1 |
| Malta | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | -0.4 |
| Nizozemska | 3.9 | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 0.2 |
| Austrija | 2.1 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 0.5 |
| Poljska | 3.9 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 0.0 |
| Portugal | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 0.0 |
| Rumunjska | 5.5 | 6.6 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 0.2 |
| Slovenija | 2.0 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 0.1 |
| Slovačka | 3.2 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | -0.3 |
| Finska | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.2 |
| Švedska | 1.6 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.2 | 2.1 | 0.1 |
| Island | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 3.4 | 4.0 | 0.9 |
| Norveška | 1.7 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 0.1 |
| Švicarska | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
Hrvatska se tako svrstava među zemlje s izraženijim inflacijskim pritiscima, zajedno s Rumunjskom, koja bilježi najvišu stopu inflacije u Europskoj uniji od 8,6 posto, te Slovačkom i Estonijom s više od četiri posto.
Plenković: Najniža inflacija u posljednjih osam mjeseci
Na početku siječnja na najnovije podatke o inflaciji osvrnuo se i predsjednik Vlade Andrej Plenković. Otvarajući sjednicu Vlade, istaknuo je da je prema podacima Državnog zavoda za statistiku inflacija u prosincu iznosila 3,3 posto, što je usporavanje u odnosu na studeni, kada je bila 3,8 posto.
„Riječ je o desetom mjesecu zaredom u kojem je inflacija ispod četiri posto, a to je ujedno i najniža godišnja stopa inflacije u posljednjih osam mjeseci“, naglasio je premijer.
Dodao je kako su time zaključeni podaci za cijelu 2025. godinu, u kojoj je inflacija iznosila 3,7 posto, te da je u odnosu na razdoblje energetske krize rast cijena znatno usporen. Prema njegovim riječima, tome su pridonijeli brojni paketi Vladinih mjera za ublažavanje rasta cijena, ukupne vrijednosti 8,5 milijardi eura, kao i činjenica da je realni rast plaća bio brži od rasta cijena.
Usluge i dalje glavni generator inflacije
Na razini eurozone najveći doprinos godišnjoj inflaciji i dalje dolazi od usluga, koje su u prosincu pridonijele s 1,54 postotna boda. Slijede hrana, alkohol i duhan s 0,49 bodova, dok su neenergetski industrijski proizvodi imali znatno manji učinak.
Cijene energije imale su negativan doprinos ukupnoj inflaciji, što upućuje na njihovo daljnje smirivanje i ublažavanje inflacijskih pritisaka.
Metodološke promjene i novi podaci
Eurostat je najavio da će od veljače 2026. stupiti na snagu metodološke promjene u izračunu inflacije, uključujući novu klasifikaciju potrošnje i promjenu bazne godine na 2025. Sljedeća brza procjena inflacije za siječanj bit će objavljena 4. veljače.
Iako najnoviji podaci upućuju na nastavak usporavanja inflacije, Hrvatska i dalje bilježi osjetno viši rast cijena od prosjeka eurozone, što pitanje troškova života i dalje drži među ključnim ekonomskim temama.



.png)
