Aktualna noć je ekstremno topla za dio godine. Iako je kalendarsko ljeto počelo prije tri dana, ne događa se često u lipnju da temperature zraka noću prelaze vrućih 30 Celzijevih stupnjeva.
Pregrijana zračna masa podrijetlom sa sjevera Afrike prešla je srednje Sredozemlje i preplavila je područje Jadrana i jugoistočne Europe.
Prema podacima mreže postaja Pljusak.com, četiri postaje iza ponoći bilježe vruću noć. To su Bol (32°C), Hvar (31°C), Dubrovnik - Petka i Split - Mejaši (30°C).
Drugdje se bilježi vrlo topla ili topla noć, a vrlo su rijetke postaje gdje je izmjereno manje od 20°C. To su Potomje, Velika Duvjakuša na Dinari, Gruda i Lađana.
Četvrtak - vrhunac aktualnog toplinskog vala
Vrela dalmatinska noć uvod je u četvrtak koji donosi vrhunac prvog izraženog toplinskog vala ove godine. U mnogim će sredinama temperature zraka u najtoplijem dijelu dana dosezati ili prijeći vrlo vrućih 35°C, a u dijelovima zemlje moguće je dosezanje granice od ekstremnih 40 Celzijevih stupnjeva. Zbog toga je moguće da ponegdje danas poslijepodne budu izmjerene najviše lipanjske temperature zraka u povijesti službenih meteoroloških mjerenja.
Aktualni val velikih vrućina mnogima teško pada jer je došao relativno naglo, a uz sve, u zraku je prisutna visoka koncentracija pustinjske prašine, što se osobito može primijetiti za vrijeme izlaska i zalaska Sunca.
Vrućine će tek neznatno popustiti u dane vikenda, no već početkom tjedna očekuje se novi val izraženih vrućina.
U nastavku pogledajte listu od 148 postaja iz mreže Pljusak.com i temperature zraka izmjerene u 0:15.
| Brač, Bol | 31,4 |
| Hvar | 30,5 |
| Hvar DHMZ | 30,2 |
| Dubrovnik, Petka | 29,8 |
| Split, Kamen | 29,7 |
| Split, Mejaši | 29,6 |
| Korčula, Blato | 29,5 |
| Makarska, Vrpolje | 29,3 |
| Baška Voda | 29 |
| Krvavica, marina Ramova | 28,9 |
| Split, Marjan DHMZ | 28,8 |
| Split, Gripe EK | 28,8 |
| Brač, Selca | 28,8 |
| Starigrad Paklenica, Vicko | 28,7 |
| Hvar, Humac | 28,5 |
| Veliko Brdo | 28,5 |
| Makarska DHMZ | 28,5 |
| Makarska, Istok | 28,5 |
| Živogošće, Mala Duba | 28,5 |
| Ruda, Rosandići | 28,4 |
| Brač, Supetar OŠ | 28,4 |
| Zaostrog | 28,3 |
| Korčula, V. Luka Gabrica | 28,2 |
| Ljubitovica | 28,1 |
| Hvar, Dol, Sv. Ana ** | 28,1 |
| Korčula, Vela Luka MR | 28,1 |
| Solin2 | 28 |
| Split, Spinut | 27,9 |
| Vrgorac | 27,8 |
| Trogir, Čiovo | 27,6 |
| Mosor, zvjezdarnica | 27,6 |
| Omiš | 27,6 |
| Dubrovnik, ETŠ | 27,5 |
| Klis | 27,4 |
| Starigrad Paklenica | 27,2 |
| K. Gomilica, Marina Kaštela | 27,2 |
| Šibenik, OŠ J. Dalmatinca | 27,1 |
| Čiovo, Movarčica | 27,1 |
| Hvar, Stari Grad | 27,1 |
| Rtina | 27 |
| Koljane | 27 |
| Stobreč | 27 |
| Orašac | 27 |
| Pag, Centar | 26,9 |
| Kaštel Gomilica Ž.S. | 26,9 |
| Split, Duilovo | 26,9 |
| Hvar, Stari Grad 2 | 26,9 |
| Pag, Vidikovac | 26,8 |
| Seline, Mala Paklenica | 26,8 |
| Zadar, Stanovi | 26,8 |
| Podstrana, Strožanac | 26,8 |
| Korčula grad | 26,8 |
| Dugi Otok, Veli Rat DHMZ | 26,7 |
| Zadar Maraska Park | 26,7 |
| Šibenik, Rokići | 26,7 |
| Trilj, Bila Glavica | 26,7 |
| Pag, Kolanjski Gajac | 26,6 |
| Šibenik, Vidici | 26,6 |
| Dubrovnik, Gruž | 26,6 |
| Primošten, Supljak | 26,5 |
| Pag, Povljana ** | 26,4 |
| Promina | 26,4 |
| Mokošica OŠ | 26,4 |
| Rogoznica | 26,3 |
| Trogir, Providenca | 26,3 |
| Žrnovnica | 26,3 |
| Brač, Lučice | 26,3 |
| Kostanje | 26,3 |
| Drniš | 26,2 |
| Šibenik DHMZ | 26,2 |
| Trilj, Gardun | 26,2 |
| Čiovo, Okruk Donji | 26,2 |
| Stankovci | 26,1 |
| Šibenik, Šubićevac | 26,1 |
| Šibenik, Krvavice | 26,1 |
| Dabar | 26,1 |
| Dugi Otok, Savar | 26 |
| Čilipi, aerodrom | 26 |
| Molunat | 26 |
| Murter, Jezera | 25,9 |
| Čavoglave | 25,9 |
| Silba | 25,8 |
| Zadar, Puntamika DHMZ | 25,8 |
| Pašman, Vitane | 25,7 |
| Murter | 25,7 |
| Poljica, Marina | 25,6 |
| Vid | 25,6 |
| Biograd na Moru | 25,5 |
| Drage | 25,5 |
| Bilice | 25,5 |
| Zadar, Zagrebačka | 25,4 |
| Vodice, JVP | 25,4 |
| Šibenik, Dubrava | 25,4 |
| Šibenik, Brodarica | 25,4 |
| Vrbnik | 25,3 |
| Skradinski most | 25,3 |
| Prvić Luka | 25,3 |
| Mulo | 25,2 |
| Žirje | 25,2 |
| Zadvarje, Gospodarska zona | 25,2 |
| Zemunik | 25 |
| Žaborić | 25 |
| Resnik | 25 |
| Dugi Otok, luka Sali | 24,9 |
| Bilice - Vrulje | 24,9 |
| Zlarin | 24,9 |
| Zadvarje, Centar | 24,9 |
| Prevlaka DHMZ | 24,9 |
| Omiš, HE Zakučac | 24,8 |
| Kistanje | 24,7 |
| Zaton | 24,7 |
| Piramatovci | 24,6 |
| Rivanj | 24,5 |
| Dugi Otok, Žman | 24,5 |
| Muškovci, Razovac | 24,4 |
| Otok, Dalmacija | 24,2 |
| Benkovac | 24,1 |
| Kaočine | 24,1 |
| Dugopolje | 24,1 |
| Miljevci - Ivići | 24 |
| Golubić ** | 23,9 |
| Cista Velika | 23,3 |
| Oklaj | 23,2 |
| Komolac | 23,2 |
| Šestanovac | 23,1 |
| Župa dubrovačka, Mandaljena | 23,1 |
| Glavina Donja | 23 |
| Golubić, brana | 22,8 |
| Sinj, Bazana | 22,6 |
| Ruda, HE Orlovac | 22,6 |
| Šabića Staje | 22,6 |
| Vinalić | 22,2 |
| Župa dubrovačka, Kupari | 22,2 |
| Crni vrh, Velika Paklenica | 21,9 |
| Nisko | 21,9 |
| Gala | 21,8 |
| Ston | 21,8 |
| Sinj | 21,5 |
| Gruda JVP | 21,3 |
| Zadvarje, Vrbanj polje | 21,2 |
| Hrvace | 21,1 |
| Vela Njiva, Prančevići | 21,1 |
| Zadvarje, HE Kraljevac | 20,4 |
| Gruda, Bačev Do | 20,3 |
| Potomje | 19,9 |
| Dinara, Velika Duvjakuša | 19,7 |
| Gruda DHMZ | 18,7 |
| Lađana | 18 |




