Prema izvješću NZJZ-a SDŽ od ukupno 188 obrađenih testova sa područja Splitsko-dalmatinske županije jedna je novooboljela osoba iz Splita zaražena koronavirusom.

U odnosu na jučerašnji dan još je 5 osoba izliječeno te je ukupno na području Splitsko-dalatinske županije izliječeno 322 osobe od covid infekcije.
69 osoba je hospitalizirano. 143 zdravstvena djelatnika se nalaze u samoizolaciji.
8 osoba je na respiratoru od toga 5 iz Splitso-dalmatinske županije i 3 iz Šibensko-kninske županije. 9 osoba se nalazi u karanteni hotela Zagreb na Duilovu. Na području Splitsko-dalmatinske županije do sada je zabilježeno 506 slučajeva zaraze korona virusom, izvijestio je Stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije.
| lokalna jedinica | Ukupno zaraženih |
|---|---|
| Split | 237 |
| Solin | 63 |
| Makarska | 43 |
| Sinj | 24 |
| Dicmo | 16 |
| Kaštela | 13 |
| Dugi Rat | 11 |
| Trogir | 10 |
| Otok | 10 |
| Muć | 9 |
| Dugopolje | 8 |
| Baška Voda | 7 |
| Hrvace | 7 |
| Podstrana | 7 |
| Omiš | 5 |
| Vrgorac | 5 |
| Brela | 3 |
| Podbablje | 2 |
| Imotski | 2 |
| Šolta | 2 |
| Jelsa | 2 |
| Podgora | 2 |
| Vrlika | 2 |
| Trilj | 2 |
| Proložac | 1 |
| Pučišća | 1 |
| Seget | 1 |
| Hvar | 1 |
| Stari Grad | 1 |
| Supetar | 1 |
| Okrug | 1 |
| Marina | 1 |
| Sutivan | 1 |
| Šestanovac | 1 |
| Klis | 1 |
| Zagvozd | 1 |
| Tučepi | 1 |





