Prema izvješću NZJZ-a SDŽ od ukupno 248 obrađenih testova sa područja Splitsko-dalmatinske županije jedna osoba iz grada Hvara zaražena je koronavirusom. Od ukupnog broja obrađenih testova 59 testova je sa otoka Brača. Na području Splitsko-dalmatinske županije izliječeno je 448 osoba, izvijestio je danas Stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije.

23 osobe su hospitalizirane. 24 zdravstvena djelatnika nalaze se u samoizolaciji. 3 osobe su na respiratoru i to 2 iz Splitsko-dalmatinske županije i 1 iz Šibensko-kninske županije. 1 osoba se nalazi u karanteni hotela Zagreb na Duilovu.
Na području Splitsko-dalmatinske županije do sada je zabilježeno 559 slučajeva zaraze koronavirusom.
| lokalna jedinica | Ukupno zaraženih |
|---|---|
| Split | 243 |
| Solin | 65 |
| Makarska | 43 |
| Sinj | 25 |
| Nerežišća | 20 |
| Dicmo | 16 |
| Kaštela | 13 |
| Otok | 11 |
| Dugi Rat | 11 |
| Pučišća | 10 |
| Trogir | 10 |
| Muć | 9 |
| Supetar | 8 |
| Dugopolje | 8 |
| Podstrana | 7 |
| Hrvace | 7 |
| Baška Voda | 7 |
| Omiš | 5 |
| Vrgorac | 5 |
| Bol | 3 |
| Brela | 3 |
| Imotski | 3 |
| Vrlika | 2 |
| Jelsa | 2 |
| Podgora | 2 |
| Šolta | 2 |
| Podbablje | 2 |
| Trilj | 2 |
| Stari Grad | 2 |
| Primorski Dolac | 1 |
| Seget | 1 |
| Sutivan | 1 |
| Proložac | 1 |
| Okrug | 1 |
| Milna | 1 |
| Marina | 1 |
| Šestanovac | 1 |
| Tučepi | 1 |
| Klis | 1 |
| Zagvozd | 1 |
| Hvar | 1 |





